Bangkok BTS, MRT & Airport Rail Link Complete Routes & Travel Guide 2025
Introduction / Overview
Bangkok’s BTS Skytrain, MRT subway, and Airport Rail Link make traveling across the city fast, easy, and affordable. Together, these systems connect you to major attractions, shopping malls, temples, and nightlife areas. Whether you’re arriving at Suvarnabhumi Airport or exploring Chatuchak Market, you’ll never be stuck in Bangkok’s traffic. For seamless travel with tours and transfers, book directly at TycoonDMC.com.
History & Background
The BTS Skytrain launched in 1999, solving Bangkok’s infamous traffic problems. MRT followed in 2004, providing an underground alternative. In 2010, the Airport Rail Link opened, giving travelers a direct link to Suvarnabhumi Airport. These modern networks now cover over 140 kilometers and more than 100 stations, representing Bangkok’s transformation into a world-class capital.
Culture & People
On BTS and MRT, you’ll see Bangkok’s polite and respectful culture: passengers stand in queues, offer seats to monks and elders, and follow rules. Each line takes you through areas rich in Thai traditions—temples, shrines, and markets blend with modern skyscrapers.
Food & Drinks
Hungry after a ride? Stations like Mo Chit (Chatuchak), Siam, and Silom are surrounded by legendary street food stalls. Try Pad Thai, Tom Yum Goong, Som Tum, and Mango Sticky Rice. For coffee and dessert, stop at Ari BTSor Phrom Phong.
Shopping
The BTS and MRT bring you directly to Bangkok’s shopping icons:
-
Siam Paragon, MBK, CentralWorld (BTS Siam)
-
IconSiam (BTS Krung Thon Buri, Gold Line)
-
Chatuchak Weekend Market (MRT Chatuchak / BTS Mo Chit)
From luxury malls to local markets, Bangkok is a paradise for shoppers.
Nightlife
Hop on BTS to Nana, Asok, or Thonglor for buzzing nightlife, rooftop bars, and clubs. MRT takes you to Silom, famous for its mix of cabaret shows, jazz bars, and late-night eateries.
Nature & Scenic Spots
While trains don’t reach beaches, they connect you to Lumpini Park, Benjakitti Park, and Chatuchak Park, perfect for evening walks and fresh air.
Tours & Activities
Use BTS and MRT to reach pick-up points for Bangkok tours. Book cultural tours, floating markets, or dinner cruises instantly online at TycoonDMC.com.
Transportation: Complete Routes & Fares
BTS Skytrain Routes
Sukhumvit Line (Green North–East)
-
Mo Chit – Ha Yaek Lat Phrao – Phahon Yothin 24 – Ratchayothin – Sena Nikhom – Kasetsart University – Royal Forest Dept. – Bang Bua – 11th Infantry – Wat Phra Sri Mahathat – Phahon Yothin 59 – Sai Yud – Saphan Mai – Bhumibol Adulyadej Hospital – Royal Thai Air Force Museum – Yaek Kor Por Aor – Khu Khot.
-
Fare: 17 – 62 THB.
Silom Line (Green Central–West)
-
National Stadium – Siam – Ratchadamri – Sala Daeng – Chong Nonsi – Surasak – Saphan Taksin – Krung Thon Buri – Wongwian Yai – Pho Nimit – Talat Phlu – Wutthakat – Bang Wa.
-
Fare: 17 – 62 THB.
Gold Line (People Mover)
-
Krung Thon Buri – Charoen Nakhon (IconSiam) – Khlong San.
-
Fare: 15 THB flat.
MRT Routes
MRT Blue Line (Underground & Elevated Loop)
-
Tao Poon – Bang Sue – Kamphaeng Phet – Chatuchak Park – Phahon Yothin – Lat Phrao – Ratchadaphisek – Thailand Cultural Centre – Huai Khwang – Sutthisan – Ratchadaphisek – Saphan Khwai – Phetchaburi – Sukhumvit – Queen Sirikit National Convention Centre – Khlong Toei – Lumphini – Silom – Hua Lamphong – Sam Yan – Wat Mangkon – Sanam Chai – Itsaraphap – Tha Phra – Bang Phai – Bang Wa – Lak Song.
-
Fare: 17 – 45 THB.
MRT Purple Line
-
Tao Poon – Bang Son – Wong Sawang – Bang Pho – Bang O – Bang Rak Yai – Bang Rak Noi Tha It – Sai Ma – Phra Nang Klao Bridge – Yaek Nonthaburi 1 – Bang Krasor – Nonthaburi Civic Centre – Ministry of Public Health – Yaek Tiwanon – Wongsawang – Khlong Bang Phai.
-
Fare: 14 – 42 THB.
Airport Rail Link (ARL)
-
Phaya Thai (BTS interchange)
-
Ratchaprarop
-
Makkasan (MRT interchange)
-
Ramkhamhaeng
-
Hua Mak
-
Ban Thap Chang
-
Lat Krabang
-
Suvarnabhumi Airport
Fares: 15 – 45 THB (Suvarnabhumi ↔ Phaya Thai = 45 THB).
Accommodation
Stay close to BTS or MRT for convenience. Siam and Silom are perfect for first-timers, while Ari and Thonglor suit trendy travelers. From budget hostels to 5-star hotels, Bangkok has it all.
Tourism & Travel Tips
-
Best time: November–February.
-
Cards: Rabbit Card (BTS) or MRT stored-value card.
-
Etiquette: Stand on the right side of escalators, don’t eat/drink inside trains.
-
Visa: Many countries get visa-free entry; always check before flying.
Events & Festivals
Easily join Songkran in April or Loy Krathong in November by BTS/MRT. Major festival areas are Siam, Silom, and riverside.
Why Visit Bangkok with BTS & MRT
Bangkok’s train systems are the smartest way to explore. No traffic, affordable fares, and direct access to top attractions. For instant booking of tours, transfers, and activities, visit TycoonDMC.com.
FAQs
Q: How much is BTS Skytrain fare?
A: Between 17–62 THB depending on distance.
Q: Does the MRT connect to temples and markets?
A: Yes. MRT Blue Line takes you to Chatuchak Market, Wat Mangkon, and Sanam Chai (Grand Palace area).
Q: How to get from Suvarnabhumi Airport to the city?
A: Take the Airport Rail Link to Phaya Thai (45 THB) or Makkasan (35 THB) for BTS/MRT connections.
Q: Can tourists buy a day pass?
A: Yes, BTS offers a 150 THB unlimited one-day pass.
Q: Where to book tours with BTS/MRT transfers?
A: Directly at TycoonDMC.com.
BTS Sukhumvit Line – Section 1 (Khu Khot → Mo Chit) Fares Minimum fare: 16 THB • Maximum fare: 59 THB
From \ To | Khu Khot | Yaek Kor Por Aor | Phahon Yothin 59 | Wat Phra Sri Mahathat | 11th Infantry Regiment | Bang Bua | Royal Forest Dept. | Kasetsart Univ. | Sena Nikhom | Ratchayothin | Phahon Yothin 24 | Ha Yaek Lat Phrao | Mo Chit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khu Khot | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 52 | 59 |
Yaek Kor Por Aor | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 52 |
Phahon Yothin 59 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
Wat Phra Sri Mahathat | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 |
11th Infantry Regiment | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 |
Bang Bua | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 |
Royal Forest Dept. | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 |
Kasetsart Univ. | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
Sena Nikhom | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 |
Ratchayothin | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 |
Phahon Yothin 24 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 |
Ha Yaek Lat Phrao | 52 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 |
Mo Chit | 59 | 52 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — |
BTS Sukhumvit Line – Section 2 (Mo Chit → Siam) Fares Minimum fare: 16 THB • Maximum fare: 44 THB
From \ To | Mo Chit | Saphan Khwai | Ari | Sanam Pao | Victory Monument | Phaya Thai | Ratchathewi | Siam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo Chit | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 |
Saphan Khwai | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 |
Ari | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
Sanam Pao | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 |
Victory Monument | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 |
Phaya Thai | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 |
Ratchathewi | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 |
Siam | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — |
BTS Sukhumvit Line – Section 3 (Siam → Bearing) Fares Minimum fare: 16 THB • Maximum fare: 52 THB
From \ To | Siam | Chit Lom | Ploen Chit | Nana | Asok | Phrom Phong | Thong Lo | Ekkamai | Phra Khanong | On Nut | Bang Chak | Punnawithi | Udom Suk | Bang Na | Bearing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siam | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Chit Lom | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 52 | 52 | 52 |
Ploen Chit | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 52 | 52 |
Nana | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 52 |
Asok | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
Phrom Phong | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 |
Thong Lo | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 |
Ekkamai | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 |
Phra Khanong | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 |
On Nut | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
Bang Chak | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 |
Punnawithi | 52 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 |
Udom Suk | 52 | 52 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 |
Bang Na | 52 | 52 | 52 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 |
Bearing | 52 | 52 | 52 | 52 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — |
BTS Sukhumvit Line – Section 4 (Bearing → Kheha) Fares Minimum fare: 16 THB • Maximum fare: 52 THB
From \ To | Bearing | Samrong | Pu Chao | Chang Erawan | Royal Thai Navy | Patriarch | Kheha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bearing | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 |
Samrong | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
Pu Chao | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 |
Chang Erawan | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 |
Royal Thai Navy | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 |
Patriarch | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 |
Kheha | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — |
BTS Silom Line – Section 1 (Bang Wa → Chong Nonsi) Fares Minimum fare: 16 THB • Maximum fare: 44 THB
From \ To | Bang Wa | Wutthakat | Talat Phlu | Pho Nimit | Ratchaphruek | Bang Waek | Krung Thon Buri | Saphan Taksin | Chong Nonsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bang Wa | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 |
Wutthakat | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 |
Talat Phlu | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 |
Pho Nimit | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
Ratchaphruek | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 |
Bang Waek | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 |
Krung Thon Buri | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 |
Saphan Taksin | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 |
Chong Nonsi | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — |
BTS Silom Line – Section 2 (Chong Nonsi → Siam) Fares Minimum fare: 16 THB • Maximum fare: 33 THB
From \ To | Chong Nonsi | Sala Daeng | Ratchadamri | Chit Lom | Ploen Chit | Central Chidlom | Siam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chong Nonsi | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 |
Sala Daeng | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
Ratchadamri | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 |
Chit Lom | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 |
Ploen Chit | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 |
Central Chidlom | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 |
Siam | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — |
MRT Blue Line – Section 1 (Tao Poon → Kamphaeng Phet) Fares Minimum fare: 16 THB • Maximum fare: 42 THB
From \ To | Tao Poon | Bang Sue | Chatuchak Park | Kamphaeng Phet |
---|---|---|---|---|
Tao Poon | — | 16 | 19 | 23 |
Bang Sue | 16 | — | 16 | 19 |
Chatuchak Park | 19 | 16 | — | 16 |
Kamphaeng Phet | 23 | 19 | 16 | — |
MRT Blue Line – Section 2 (Kamphaeng Phet → Hua Lamphong) Fares Minimum fare: 16 THB • Maximum fare: 42 THB
From \ To | Kamphaeng Phet | Bangkok Noi | Sirindhorn | Bang Khun Non | Fai Chai | Charan 13 | Tha Phra | Itsaraphap | Sanam Chai | Hua Lamphong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamphaeng Phet | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 42 |
Bangkok Noi | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 |
Sirindhorn | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 |
Bang Khun Non | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 |
Fai Chai | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
Charan 13 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 |
Tha Phra | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 |
Itsaraphap | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 |
SANAM CHAI | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 |
Hua Lamphong | 42 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — |
MRT Purple Line – Section 1 (Tao Poon → Bang Yai) Fares Minimum fare: 16 THB • Maximum fare: 42 THB
From \ To | Tao Poon | Bang Son | Bang Phlat | Bang O | Bang Khun Non | Bang Phai | Bang Rak Yai | Bang Rak Noi Tha It | Sam Yaek Bang Yai | Bang Yai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tao Poon | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 42 |
Bang Son | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 |
Bang Phlat | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 |
Bang O | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 |
Bang Khun Non | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
Bang Phai | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 | 26 |
Bang Rak Yai | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 | 23 |
Bang Rak Noi Tha It | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 | 19 |
Sam Yaek Bang Yai | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — | 16 |
Bang Yai | 42 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | — |
Bangkok Airport Rail Link (ARL) Fares – City Line & Express Minimum fare: 15 THB • Maximum fare: 45 THB
From \ To | Phaya Thai | Ratchaprarop | Makkasan | Ramkhamhaeng | Hua Mak | Ban Thap Chang | Lat Krabang | Suvarnabhumi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phaya Thai | — | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
Ratchaprarop | 15 | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Makkasan | 25 | 15 | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Ramkhamhaeng | 30 | 20 | 15 | — | 15 | 20 | 25 | 30 |
Hua Mak | 35 | 25 | 20 | 15 | — | 15 | 20 | 25 |
Ban Thap Chang | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | — | 15 | 20 |
Lat Krabang | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | — | 15 |
Suvarnabhumi | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | — |